差分

移動先: 案内検索

ALIX

743 バイト追加, 2009年2月4日 (水) 02:14
メインボード型番一覧
|-
| alix .3c3 || LX800(500) || 256MB || 2|| 1||1||1||○||○||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=79 カタログ]||
|}
<br>
{| border=1 style="border-collapse: collapse; background: #f9f9f9;"
|-
|製品名||CPU||メモリ||mini-PCI||LAN||USB||Serial||SOUND||VGA||||
|-
| alix .2d2 || LX800(500) || 256MB || 2|| 2||1||1||-||-||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=99 カタログ]||
|-
| alix .2d3 || LX800(500) || 256MB || 1|| 3||1||1||-||-||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=101 カタログ]||
|-
| alix .3d2 || LX800(500) || 256MB || 2|| 1|| 1||1||-||-||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=102 カタログ]||
|-
| alix .3d3 || LX800(500) || 256MB || 2|| 1||1||1||○||○||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=79 カタログ]||
|}
注1:USBはコネクタ数を記載しています。USB×1とあるものは1コネクタ、2ポートの意味です。<br>
注2:RTCバッテリーを搭載しているのは.1cと.3c3だけです。3c3,3d3です。<br>
===エンクロージャ===

案内メニュー

VoIp-Info.jp

HP Directplus -HP公式オンラインストア-